品牌 | 昊量光電 | 應用領域 | 綜合 |
---|
Cobra VIS可見光波段OCT光譜儀
Cobra VIS 結合了Wasatch旗艦產(chǎn)品 Cobra-S 光譜儀的所有優(yōu)點,專為高分辨率、高速成像而設計,覆蓋 400-700 nm 的可見光波長范圍。
使用可見光波長可以在收集 OCT 圖像的同時獲取血氧飽和度的光譜信息,為組織的結構和功能成像增加了一個維度。這有助于實時3D映射組織中的灌注,具有巨大的潛在優(yōu)勢,可用于基礎研究、診斷和臨床護理。
分辨率隨著中心波長的平方而提高,這使得 可見光OCT 具有巨大的優(yōu)勢。與 800 nm OCT 相比,VIS-OCT 的分辨率提高了多達 2 倍,能夠更好地區(qū)分和測量各種結構。作為光譜儀設計的專家,我們?yōu)?Cobra VIS 開發(fā)了衍射極限光學系統(tǒng),并在整個可見光波段內(nèi)補償色差,以確保靈敏度和衰減,從而獲得較好的圖像。
我們經(jīng)過行業(yè)驗證的高通量光譜儀設計與堅固的熱穩(wěn)定光機結構和市場上非常快的相機相結合,能夠?qū)崿F(xiàn)高達 250 kHz 的高分辨率成像。高速對于 VIS-OCT 尤為重要,因為在低線速率下性能可能會受到運動偽影的影響。
Cobra VIS 可見光范圍光譜儀可用于 400-700 nm 范圍內(nèi)的超高速 OCT 成像,適用于研究、工業(yè)和 OEM 解決方案。
需要不同中心波長或帶寬的型號?請聯(lián)系昊量光電討論您的應用和需求。
Cobra VIS 可見光波段OCT光譜儀主要應用:
血管造影
三維血氧圖譜
探索病理學和結構
高清視網(wǎng)膜成像
三維顯微鏡檢查
Cobra VIS 可見光波段OCT光譜儀主要優(yōu)勢:
成像選項從400-700 nm
優(yōu)質(zhì)光學設計,具有出色的信噪比和亞像素分辨率,提供更高的圖像清晰度
靈敏度衰減:6 dB @ 1.2 mm
成像深度高達1.9 mm(在空氣中)
250 kHz線掃描速率
靈敏、低串擾相機和接近衍射極限的光學元件增強衰減效果
專有VPH光柵,具有低偏振依賴性和高效率
USB 3.0接口選項減少了系統(tǒng)集成的費用和復雜性
為OEM準備:堅固、緊湊且具有抗熱性
Cobra VIS 可見光波段OCT光譜儀主要參數(shù):
CS550-555/80 | CS550-573/115 | CS550-600/200 | CS550-475/150 | |
Imaging Depth | 1.9 mm | 1.3 mm | 0.9 mm | 0.7 mm |
Wavelength Range | 515-595 nm | 515-630 nm | 500-700 nm | 400-550 nm |
Bandwidth | 80 nm | 115 nm | 200 nm | 150 nm |
spectral resolution | 0.04 nm | 0.06 nm | 0.1 nm | 0.08 nm |
Max Line Rate | 20 kHz,80 kHz,130 kHz,or 250 kHz | |||
Pixels | 2048 | |||
Interface | USB 3.0 (up to 130 kHz)or Camera Link (up to 250 kHz) | |||
Dimensions | 22x x6.5 cm | |||
Weight | 1.3 kg |
Cobra VIS 可見光波段OCT光譜儀詳細型號對照表:
型號 | 波長范圍 | 帶款 | 成像深度 | 分辨率 | 掃描速率 | 像素 | 接口 | 尺寸 | 重量 |
CS550-555/80-20-OC2K-U3 | 515-595 nm | 80 nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 20 kHz | 2048 | USB3.0 | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-555/80-80-OC2K-U3 | 515-595 nm | 80 nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 80 kHz | 2048 | USB3.0 | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-555/80-130-OC2K-U3 | 515-595 nm | 80 nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 130 kHz | 2048 | USB3.0 | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-555/80-20-OC2K-CL | 515-595 nm | 80 nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 20 kHz | 2048 | Camera Link | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-555/80-80-OC2K-CL | 515-595 nm | 80 nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 80 kHz | 2048 | Camera Link | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-555/80-130-OC2K-CL | 515-595 nm | 80 nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 130 kHz | 2048 | Camera Link | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-555/80-250-OC2K-CL | 515-595 nm | 80 nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 250 kHz | 2048 | Camera Link | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-573/115-20-OC2K-U3 | 515-630 nm | 115 nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 20 kHz | 2048 | USB3.0 | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-573/115-80-OC2K-U3 | 515-630 nm | 115 nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 80 kHz | 2048 | USB3.0 | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-573/115-130-OC2K-U3 | 515-630 nm | 115 nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 130 kHz | 2048 | USB3.0 | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-573/115-20-OC2K-CL | 515-630 nm | 115 nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 20 kHz | 2048 | Camera Link | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-573/115-80-OC2K-CL | 515-630 nm | 115 nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 80 kHz | 2048 | Camera Link | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-573/115-130-OC2K-CL | 515-630 nm | 115 nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 130 kHz | 2048 | Camera Link | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-573/115-250-OC2K-CL | 515-630 nm | 115 nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 250 kHz | 2048 | Camera Link | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-600/200-20-OC2K-U3 | 500-700 nm | 200 nm | 0.9 nm | 0.1 nm | 20 kHz | 2048 | USB3.0 | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-600/200-80-OC2K-U3 | 500-700 nm | 200 nm | 0.9 nm | 0.1 nm | 80 kHz | 2048 | USB3.0 | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-600/200-130-OC2K-U3 | 500-700 nm | 200 nm | 0.9 nm | 0.1 nm | 130 kHz | 2048 | USB3.0 | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-600/200-20-OC2K-CL | 500-700 nm | 200 nm | 0.9 nm | 0.1 nm | 20 kHz | 2048 | Camera Link | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-600/200-80-OC2K-CL | 500-700 nm | 200 nm | 0.9 nm | 0.1 nm | 80 kHz | 2048 | Camera Link | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-600/200-2130-OC2K-CL | 500-700 nm | 200 nm | 0.9 nm | 0.1 nm | 130 kHz | 2048 | Camera Link | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-600/200-250-OC2K-CL | 500-700 nm | 200 nm | 0.9 nm | 0.1 nm | 250 kHz | 2048 | Camera Link | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
注:
1,Cobra VIS部件編號的格式為CS550-[中心波長]/[帶寬]-[kHz]-[相機][像素數(shù)]-[接口],
2,其中e2v OctoPlus相機表示為“OC",2K表示2048像素,接口可以是 Camera Link(Max:250 kHz,表示為“-CL")或USB 3.0(Max:130 kHz,表示為“-U3")。
3,成像深度是理論值,在空氣中計算。
關于昊量光電:
上海昊量光電設備有限公司是光電產(chǎn)品專業(yè)代理商,產(chǎn)品包括各類激光器、光電調(diào)制器、光學測量設備、光學元件等,涉及應用涵蓋了材料加工、光通訊、生物醫(yī)療、科學研究、國防、量子光學、生物顯微、物聯(lián)傳感、激光制造等;可為客戶提供完整的設備安裝,培訓,硬件開發(fā),軟件開發(fā),系統(tǒng)集成等服務。